Volvo FH Electric
Марка:
Volvo
Модель:
FH Electric
Рік:
2024
Тип:
вантажівка шассі
Двигун:
електричний
Додаткові відомості:
Volvo FH Electric розрахований на перевезення великих обсягів вантажів швидко і з комфортом. Він також підходить для будівельних робіт або роботи з краном у міських районах з високими вимогами до низького рівня шуму та викидів. Персоналізуйте свою вантажівку, доповнивши її пакетами обслуговування та підтримки.
Екологічний транспорт без шкоди для продуктивності. Електродвигуни в поєднанні з трансмісією I-Shift забезпечують потужне та продуктивне рішення для будь-яких задач.
Технічні характеристики Volvo FH Electric
| Особливості | Volvo FH Electric |
| Конфігурації мостів | Тягач: 4×2, 6×2, 6x4 Шасі: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Усі мости оснащені пневмопідвіскою |
| Кабіна | Низька спальна кабіна, спальна кабіна, кабіна Globetrotter, кабіна Globetrotter XL |
| Повна маса спорядженого ТЗ | до 44 тонн |
| Ємність акумулятора | 360–540 кВт·год, від 4 до 6 акумуляторів |
| Запас ходу | До 300 км (тягач з причепом 4х2) |
| Час зарядки (до повної зарядки) | 9,5 годин при змінному струмі (43 кВт) 2,5 годин при постійному струмі (250 кВт) |
| Агрегати трансмісії | 2–3 електродвигуна, коробка перемикання передач I-Shift |
| Продуктивність | Тривала вихідна потужність до 330–490 кВт |
| Сфери застосування | Підготовка для установки кузова. 3 коробки відбору потужності: (електрична, механічна і від коробки передач) |





