Volvo FH Aero Electric
Марка:
Volvo
Модель:
FH Aero Electric
Рік:
2024
Тип:
вантажівка шассі
Двигун:
електричний
Додаткові відомості:
Volvo FH Aero Electric — це ефективна вантажівка для міжміських перевезень, створена для економії енергії та значного скорочення викидів CO2. Її аеродинамічна форма покращує енергоефективність, щоб долати довгі маршрути з найвищим рівнем комфорту та безпеки.
Ефективна електрична енергія від двох або трьох двигунів забезпечує енергоефективну роботу з невеликим викидом вуглецю. Потужність до 490 кВт і коробка перемикання передач I-Shift із гнучкими режимами їзди забезпечують чудові ходові якості в різних умовах.
Технічні характеристики Volvo FH Aero Electric
| Особливості | Volvo FH Aero Electric |
| Конфігурації мостів | Тягач: 4×2, 6×2, 6x4 Шасі: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Усі мости оснащені пневмопідвіскою |
| Кабіна | Низька спальна кабіна, спальна кабіна, кабіна Globetrotter, кабіна Globetrotter XL |
| Повна маса спорядженого ТЗ | до 44 тонн |
| Ємність акумулятора | 360–540 кВт·год, від 4 до 6 акумуляторів |
| Запас ходу | До 300 км (тягач з причепом 4х2) |
| Час зарядки (до повної зарядки) | 9,5 годин при змінному струмі (43 кВт) 2,5 годин при постійному струмі (250 кВт) |
| Агрегати трансмісії | 2–3 електродвигуна, коробка перемикання передач I-Shift |
| Продуктивність | Тривала вихідна потужність до 330–490 кВт |
| Сфери застосування | Підготовка для установки кузова. 3 коробки відбору потужності: (електрична, механічна і від коробки передач) |





